最終更新日: 2022年9月30日
※令和4年度のプール一般開放は終了いたしました。
多くの皆様にご利用いただき、誠にありがとうございました。
※令和4年10月1日を以て、スポーツ施設の利用制限を一部緩和し、下記のとおりとします。
【県外からの利用について】
・10月1日からは県外からお越しの方々も利用できます。
【施設の最大同時利用人数について】
・体育館については200名とします。
・屋外施設については特に人数設定はありませんが、人と人の距離が十分に確保されるよう、ご配慮願います。
・引き続き、利用者全員の住所、氏名、電話番号、年齢、性別を記入した名簿を、必ず提出していただきますようお願いいたします。
【その他】
・37.5度以上の発熱および風邪の症状のある方の利用はお控えください。
・体育館内では、原則として運動中以外のマスクの着用をお願いします。
・水分補給以外の飲食はセンターが指定する休憩スペースでお願いします。
・飲食は黙食および対面回避を原則としますが、やむを得ず対面となる場合は2m以上離れるか、仕切り板等での遮蔽をお願いします。
・飲食後の消毒は利用者様の責任で行っていただきますよう、お願いいたします。
センター120m/両翼92m 観客席675席 バックネット/スコアボード
※硬式、ソフトボールの使用は不可。
※冬季は霜の影響によりグラウンド状況が悪化し、使用できない期間があります。
利用者区分 | 施設利用料 | ||
---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 2,530円 |
12:30~17:00 | 2,530円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 5,060円 | |
12:30~17:00 | 5,060円 | ||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 3,850円 |
12:30~17:00 | 3,850円 | ||
町外 | 8:30~12:30 | 7,700円 | |
12:30~17:00 | 7,700円 |
長南町長南2144-1 オムニコート 2面
【美原台テニス場】
長南町美原台1-33 ハードコート 2面
※美原台テニス場は現在ご利用できません。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 820円 | |
12:30~17:00 | 820円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,650円 | ||
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 |
200mトラック
※サッカーなど各種競技に使用できます。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 820円 | |
12:30~17:00 | 820円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 1,650円 | ||
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 |
芝コート 5面
利用者区分 | 施設利用料 | |
---|---|---|
町内 | 8:30~12:30 | 無料 |
12:30~17:00 | 無料 | |
町外 | 8:30~12:30 | 1,100円 |
12:30~17:00 | 1,100円 |
バレーボールコート 2面
バスケットボールコート 1面
バドミントンコート 2面
その他各種種目可(※フットサルの使用は不可)。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,100円 | |
12:30~17:00 | 1,100円 | |||
17:00~21:00 | 1,650円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 2,200円 | ||
12:30~17:00 | 2,200円 | |||
17:00~21:00 | 3,300円 | |||
2 一般 | 町内 | 8:30~12:30 | 1,650円 | |
12:30~17:00 | 1,650円 | |||
17:00~21:00 | 2,470円 | |||
町外 | 8:30~12:30 | 3,300円 | ||
12:30~17:00 | 3,300円 | |||
17:00~21:00 | 4,180円 |
長南町長南2072
【一般用プール】
【幼児用プール】
※夏季のみの開放となります。
※一般用、幼児用プールともに、温水ではありません。
※気温、天候等により、休場する場合があります。
※キャップは必ず着用してください(貸出は行っておりません)。
利用者区分 | 施設利用料 | |||
---|---|---|---|---|
1 高校生以下 | 町内 | 一人1回 | 9:00~11:30 | 無料 |
13:00~16:30 | ||||
町外 | 9:00~11:30 | 110円 | ||
13:00~16:30 | 110円 | |||
2 一般 | 町内 | 9:00~11:30 | 220円 | |
13:00~16:30 | 220円 | |||
町外 | 9:00~11:30 | 440円 | ||
13:00~16:30 | 440円 |
電話 0475-46-2860
Eメール qqbf3zt9k@crest.ocn.ne.jp (メールでの施設の予約はできませんので、予めご了承願います。)