最終更新日: 2023年8月29日
税に関する各種証明書は下記の一覧表のとおり交付します。発行には交付手数料がかかります。
種類 | 手数料 | 証明内容等 | |||
---|---|---|---|---|---|
所得 | 控除 | 課税 | |||
町県民税 | 所得証明書 | 300円/件 | ○ | - | - |
児童手当用証明書 | 300円/件 | ○ | ○ | ○ | |
課税証明書 | 300円/件 | - | - | ○ | |
町県民税所得課税証明書 | 300円/件 | ○ | ○ | ○ | |
非課税証明書 | 300円/件 | - | - | ○ | |
住民税決定証明書 | 300円/件 | ○ | ○ | - | |
固定資産
税 |
面積 | 評価額 | 課税標準額 | ||
固定資産評価証明書 | ※ | ○ | ○ | - | |
登載証明書 | ※ | ○ | - | - | |
公課証明書 | ※ | ○ | ○ | ○ | |
評価額通知書 | 無 料 | ○ | ○ | - | |
法務局登記官の印のある「固定資産評価証明交付依頼書」が必要 | |||||
資産証明書 | 300円/件 | 所有者の住所・氏名、土地の地目ごとの筆数・面積、家屋の棟数・面積を記載 | |||
固定資産課税台帳名寄帳の縦覧 | 300円/30分 | 縦覧期間 原則4月1日~4月30日 | |||
地番図の閲覧 | 300円/30分 | ||||
地番図の謄写 | 10円/枚 | ||||
軽自動車
税 |
原動機付自転車等の登録 | 無 料 | 販売店の販売証明書や譲り受けた場合には譲渡証明書が必要 | ||
原動機付自転車等の廃車 | 無 料 | 原動機付自転車等に付けていたナンバーや車体番号が必要 | |||
原動機付自転車等標識交付証明書 | 無 料 | 原動機付自転車等の、ナンバー、車体番号、登録年月日等を記載 | |||
原動機付自転車等廃車受付書 | 無 料 | 原動機付自転車等の、ナンバー、車体番号、廃車年月日等を記載 | |||
納税証明書(車検用) | 無 料 | 軽自動車税の納付日等を記載 | |||
法人住所証明書 | 無 料 | 法人の住所・名前等を記載 | |||
住宅用家屋証明書 | 1,300円/件 | 取得者、家屋の所在・構造・建築年月日等を記載。住民票、登記申請書、建築確認済証等が必要 | |||
臨時運行許可書 | 750円/台 | 車検等の切れた車を運行する場合に使用。車の自賠責等の保険に加入が必須となる | |||
納税証明書 | 各税目の年税額、納税額を記載 |
※印の手数料については、土地や家屋3件までが、300円となります。3件を超える場合、1筆又は、1棟増えるごとに50円が加算されます。
ご注意ください
・必要とする証明書の名前、内容、年度は、必ず事前にご自身でご確認ください。
・課税証明は税額のみの証明となります。融資・年金請求等で所得の証明が必要な場合は、町県民税所得課税証明書をご請求ください。